Qualche tempo fa ho iniziato a pubblicare la situazione relativa a scadenze e consistenza dei contratti che la Fiorentina attualmente ha in essere. La prima parte della lista la potete vedere qui, mentre adesso andrò a pubblicare la seconda parte della tabella:
| Giocatore | Ingaggio in mil. di € | Scadenza |
| Kroldrup | 0,45 | 2009 |
| Gobbi | 0,45 | 2010 |
| Osvaldo | 0,45 | 2011 |
| Santana | 0,45 | 2011 |
| Jorgensen | 0,35 | 2009 |
| Potenza | 0,3 | 2011 |
| Montolivo | 0,3 | 2010 |
| Kuzmanovic | 0,3 | 2011 |
| Avramov | 0,2 | 2010 |
| Mazuch | 0,1 | 2012 |
| Lupoli | 0,4 | 2012 |
| Vanden Borre | 0,35 | 2012 |
In questa seconda parte della tabella sono presenti, nelle ultime due posizioni, due giocatori attualmente accasati presso altre società (prestiti con formule varie)